料金計算・サービス別料金表
このページではAI活用サポートをはじめ、各サービスの料金目安を紹介します。
項目 | 金額(円) |
---|---|
ページ数 | 50,000 |
ページ種別 | +0 |
ディレクション費用 | 50,000 |
設計費用 画像×500円写真×1,000円動画×5,000円 | 0 |
CMS導入? | 0 |
サーバーレンダリング? | 0 |
ログイン方式 | 0 |
フォームタイプ | 0 |
コーディング費用 | 55,000 |
デザインレベル | 40,000 |
テスト範囲 | 0 |
保守プラン | 0 |
プロジェクト管理費 | 19,500 |
納期 | 0 |
割引 | -0 |
合計 | 214,500 円 |
ランニングコスト(年間)料金計算表
項目 | 年間費用(円) |
---|---|
サーバー(月額) | 12,000 |
ドメイン(月額) | 12,000 |
フォーム(月額) | 0 |
合計 | 24,000 円 |